#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
アルク小郡店	34.096896	131.390938			急速	2016/11/09		NCS料金系
フェアモール福井	36.096695	136.250508			急速	2016/11/09		NCS料金系
ロイヤルホームセンター 東灘魚崎店	34.711138	135.267019			急速	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 君津店	35.321263	139.925284			普通	2016/11/09		NCS料金系
アピタ東松山店	36.005627	139.41083			急速	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 八千代店	35.726707	140.118717			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック朝霞台店	35.816084	139.586081			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック洋光台店	35.377263	139.595584			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン新潟青山店	37.896283	139.004883			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック瑞穂店	35.774687	139.342008			普通	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックスサンシャインＫＯＢＥ	34.714112	135.284503			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック鎌ケ谷店	35.777512	139.988512			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック下丸子店	35.570413	139.680152			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオンモール新潟南	37.876067	139.081239			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ジョーシン岸和田店	34.45394	135.38482			急速	2016/11/09		NCS料金系
イオンモール日吉津	35.443093	133.384087			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
イオン村上東店	38.221449	139.491987			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック国立店	35.699863	139.428627			普通	2016/11/09		NCS料金系
ウオロク中野山店	37.898655	139.112662			急速	2016/11/09		NCS料金系
イオンリテール浜松西	34.699233	137.689996			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
イオン大日ショッピングセンター	34.75056	135.5803			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック 高井戸店	35.685616	139.619365			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン六日町店	37.081139	138.878617			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ジョイフル本田 新田店	36.303312	139.302138			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック隅田文花店	35.706741	139.823674			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック平塚店	35.328674	139.358651			普通	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックス 246江田店	35.567086	139.564414			急速	2016/11/09		NCS料金系
ショッピングセンター ポルトむぎ	33.671924	134.419598			急速	2016/11/09		NCS料金系
イエローグローブ松前店	41.424152	140.084779			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック柏花野井店	35.896431	139.965531			普通	2016/11/09		NCS料金系
ロイヤルホームセンター 塚口店	34.74438	135.419174			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
イオンタウン㈱ イオンタウン彦根店	35.271621	136.268513			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック宮原店	35.942586	139.605415			普通	2016/11/09		NCS料金系
ユニー㈱アピタ吉原店	35.167984	138.681458			普通	2016/11/09		NCS料金系
枕崎お魚センター	31.269775	130.288686			普通	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 幸手店	36.061024	139.714732			普通	2016/11/09		NCS料金系
ショッピングセンター サングリーン	34.804427	132.859388			急速	2016/11/09		NCS料金系
アルク葵店	34.161154	131.450453			急速	2016/11/09		NCS料金系
アピタ本庄店	36.237079	139.182598			急速	2016/11/09		NCS料金系
イエローグローブ長万部店	42.507284	140.366674			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック新座店	35.817139	139.549155			普通	2016/11/09		NCS料金系
アルク牟礼店	34.049208	131.605166			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱柏崎ショッピングモール(フォンジェ)	37.369522	138.556937			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック所沢西店	35.804786	139.41958			普通	2016/11/09		NCS料金系
アルク柳井中央店	33.968072	132.098678			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック千葉東店	35.604349	140.147199			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン中条店	38.05342	139.408604			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
イオンモール久御山	34.887772	135.73978			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック今宿店	35.481217	139.532606			普通	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 古河店	36.20386	139.741665			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック 本羽田店	35.546673	139.726975			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン白根店	37.768187	139.018874			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ジョーシン東大阪店	34.655585	135.597519			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック相模大塚店	35.472095	139.443423			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック大倉山店	35.516852	139.632596			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック志村坂下店	35.785404	139.687608			普通	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 富里店	35.749714	140.312783			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン上越店	37.153809	138.258625			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック小金井店	35.708076	139.487261			普通	2016/11/09		NCS料金系
ショッピングセンターマイン	35.60831	135.082685			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック千葉桜木店	35.632252	140.161187			普通	2016/11/09		NCS料金系
ジョーシン鶴見店	34.716006	135.561762			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック藤沢店	35.346292	139.500951			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック港北ニュータウン店	35.543964	139.569004			普通	2016/11/09		NCS料金系
TSUTAYA上津店	33.288098	130.528774			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックス布施高井田	34.673647	135.567899			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
イオン小千谷店	37.319887	138.793908			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ロイヤルホームセンター 奈良店	34.656321	135.799454			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 守谷店	35.936895	139.988191			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン高の原ショッピングセンター	34.725544	135.790508			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ロイヤルホームセンター 押熊店	34.724718	135.770838			急速	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックス高槻店	34.826625	135.632151			急速	2016/11/09		NCS料金系
ジョイフル本田 市原店	35.529571	140.108256			普通	2016/11/09		NCS料金系
上新電機㈱ジョーシン津名店	34.438521	134.909144			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ユニー㈱ アピタ初生店	34.763959	137.720571			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ららぽーとマネジメント㈱ 三井アウトレットパーク 滋賀竜	35.058863	136.099649			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックス新潟竹尾	37.910303	139.095714			普通	2016/11/09		NCS料金系
イエローグローブ南茅部店	41.909632	140.966285			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック行徳店	35.686087	139.924474			普通	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック武蔵浦和店	35.847067	139.647925			普通	2016/11/09		NCS料金系
アルク恩田店	33.941807	131.270832			急速	2016/11/09		NCS料金系
三井ショッピングパーク ららぽーと磐田	34.750402	137.841877			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック田無店	35.730852	139.537185			普通	2016/11/09		NCS料金系
ウオロク新津店	37.805082	139.112528			急速	2016/11/09		NCS料金系
スーパーオートバックス長岡	37.461102	138.825085			普通	2016/11/09		NCS料金系
ロイヤルホームセンター 西宮店	34.753623	135.340878			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｊｏｓｈｉｎ鳳店	34.542974	135.462027			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオン新潟西店	37.868425	138.994755			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
オリンピック三鷹店	35.680795	139.572949			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱ヒノデ スーパーオートバックス静岡中原	34.960972	138.381888			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック東戸塚店	35.427725	139.554992			普通	2016/11/09		NCS料金系
イオンモールりんくう泉南	34.38167	135.26787			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
コメリホームセンター(湯沢店)	36.944654	138.808483			急速	2016/11/09		NCS料金系
イオンモール鶴見緑地	34.703482	135.566377			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
ジョーシン南津守店	34.628734	135.480577			急速	2016/11/09		NCS料金系
高森ショッピングセンターアスカ	32.825048	131.120672			急速	2016/11/09		NCS料金系
イオン喜連瓜破駅前店	34.607704	135.552188			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
イオンモール新発田	37.942733	139.309584			急速 普通	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
スーパーオートバックス豊中庄内	34.74287	135.468753			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック鶴見中央店	35.505629	139.680015			普通	2016/11/09		NCS料金系
ショッピングセンターピア２１・ダイエー壱岐店	33.810413	129.751356			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
イオンモール草津	34.997718	135.917362			急速	2016/11/09		WAON認証系 NCS対応
